|
New Pace RDSS2
Win EX Win Ex
Race 1 [4 5 1 3] 3.40 0 [5 4 3 2] 3.40 25.20
2 [2 3 8 6] 8.00 28.10 [7 2 6 3] 0 0
3 [3 2 7 5] 0 0 [7 5 2 4] 26.60 0
5 [5 9 6 7] 9.20 0 [1 3 4 8] 0 0
7 [2 4 6 3] 0 0 [9 6 2 4] 6.80 0
8 [7 5 4 6] 18.80 0 [7 8 4 5] 18.80 0
9 [8 4 1 10] 33.60 124.80 [2 3 8 4] 33.60 0
10 [2 8 10 11] 0 0 [2 10 8 11] 0 0
|